柿岡における2021年9月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°48.4′、H:30094nT、Z:35885nT、F:46834nTであった。
K指数日合計の月平均値は12.3で、月間の地球磁気の活動度はやや小であった。
顕著な地磁気現象は、 磁気嵐が1個、siが1個、bayが6個、piが9個、であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、2,16,19,20,26日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、8,17,22,23,28日であった。
日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 静穏 | 1日の地磁気毎分値プロット | |||
2 | 08 | 静穏 | ○ | 2日の地磁気毎分値プロット | ||
3 | 12 | やや静穏 | pi | 3日の地磁気毎分値プロット | ||
4 | 13 | やや静穏 | pi | 4日の地磁気毎分値プロット | ||
5 | 11 | やや静穏 | 5日の地磁気毎分値プロット | |||
6 | 09 | 静穏 | 6日の地磁気毎分値プロット | |||
7 | 13 | やや静穏 | si pi | 7日の地磁気毎分値プロット | ||
8 | 18 | ややじょう乱 | bay pi | ○ | 8日の地磁気毎分値プロット | |
9 | 09 | 静穏 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
10 | 20 | ややじょう乱 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
11 | 14 | やや静穏 | 11日の地磁気毎分値プロット | |||
12 | 16 | やや静穏 | 12日の地磁気毎分値プロット | |||
13 | 15 | やや静穏 | 13日の地磁気毎分値プロット | |||
14 | 11 | やや静穏 | 14日の地磁気毎分値プロット | |||
15 | 08 | 静穏 | pi | 15日の地磁気毎分値プロット | ||
16 | 07 | 静穏 | ○ | 16日の地磁気毎分値プロット | ||
17 | 27 | じょう乱 | 磁気嵐 | ○ | 17日の地磁気毎分値プロット | |
18 | 15 | やや静穏 | 18日の地磁気毎分値プロット | |||
19 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 19日の地磁気毎分値プロット | ||
20 | 03 | 極めて静穏 | ○ | 20日の地磁気毎分値プロット | ||
21 | 16 | やや静穏 | bay pi | 21日の地磁気毎分値プロット | ||
22 | 15 | やや静穏 | bay | ○ | 22日の地磁気毎分値プロット | |
23 | 16 | やや静穏 | bay | ○ | 23日の地磁気毎分値プロット | |
24 | 12 | やや静穏 | bay pi | 24日の地磁気毎分値プロット | ||
25 | 12 | やや静穏 | 25日の地磁気毎分値プロット | |||
26 | 04 | 静穏 | ○ | 26日の地磁気毎分値プロット | ||
27 | 15 | やや静穏 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
28 | 15 | やや静穏 | bay pi | ○ | 28日の地磁気毎分値プロット | |
29 | 08 | 静穏 | 29日の地磁気毎分値プロット | |||
30 | 16 | やや静穏 | 30日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。