柿岡における2001年10月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°3.6′、H:29973nT、Z:35383nT、F:46372nTであった。
K指数日合計の月平均値は18.4で、月間の地球磁気の活動度は大であった。
顕著な地磁気現象は、 磁気嵐が5個、siが4個、bayが2個、sfeが2個、piが3個、であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、7,17,18,24,26日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、1,2,3,21,22日であった。
日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | じょう乱 | 磁気嵐 | ○ | 1日の地磁気毎分値プロット | |
2 | 30 | じょう乱 | pi | ○ | 2日の地磁気毎分値プロット | |
3 | 34 | じょう乱 | ○ | 3日の地磁気毎分値プロット | ||
4 | 23 | じょう乱 | bay | 4日の地磁気毎分値プロット | ||
5 | 17 | ややじょう乱 | si | 5日の地磁気毎分値プロット | ||
6 | 12 | やや静穏 | sfe pi | 6日の地磁気毎分値プロット | ||
7 | 04 | 静穏 | ○ | 7日の地磁気毎分値プロット | ||
8 | 25 | じょう乱 | 8日の地磁気毎分値プロット | |||
9 | 22 | ややじょう乱 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
10 | 14 | やや静穏 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
11 | 22 | ややじょう乱 | 磁気嵐 | 11日の地磁気毎分値プロット | ||
12 | 28 | じょう乱 | si bay | 12日の地磁気毎分値プロット | ||
13 | 14 | やや静穏 | 13日の地磁気毎分値プロット | |||
14 | 15 | やや静穏 | 14日の地磁気毎分値プロット | |||
15 | 15 | やや静穏 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
16 | 18 | ややじょう乱 | 16日の地磁気毎分値プロット | |||
17 | 04 | 静穏 | ○ | 17日の地磁気毎分値プロット | ||
18 | 06 | 静穏 | ○ | 18日の地磁気毎分値プロット | ||
19 | 20 | ややじょう乱 | sfe | 19日の地磁気毎分値プロット | ||
20 | 18 | ややじょう乱 | 20日の地磁気毎分値プロット | |||
21 | 27 | じょう乱 | 磁気嵐 | ○ | 21日の地磁気毎分値プロット | |
22 | 37 | じょう乱 | pi | ○ | 22日の地磁気毎分値プロット | |
23 | 17 | ややじょう乱 | 23日の地磁気毎分値プロット | |||
24 | 02 | 極めて静穏 | ○ | 24日の地磁気毎分値プロット | ||
25 | 12 | やや静穏 | si | 25日の地磁気毎分値プロット | ||
26 | 10 | 静穏 | ○ | 26日の地磁気毎分値プロット | ||
27 | 11 | やや静穏 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
28 | 34 | じょう乱 | 磁気嵐 | 28日の地磁気毎分値プロット | ||
29 | 23 | じょう乱 | 29日の地磁気毎分値プロット | |||
30 | 12 | やや静穏 | 30日の地磁気毎分値プロット | |||
31 | 15 | やや静穏 | 磁気嵐 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。