柿岡における2015年1月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°24′、H:29958nT、Z:35710nT、F:46612nTであった。
K指数日合計の月平均値は14.1で、月間の地球磁気の活動度は普通であった。
顕著な地磁気現象は、 磁気嵐が1個、siが1個、bayが3個、sfeが1個、piが1個、であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、15,18,19,20,25日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、4,5,7,8,26日であった。
日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | 静穏 | 1日の地磁気毎分値プロット | |||
2 | 20 | ややじょう乱 | 2日の地磁気毎分値プロット | |||
3 | 18 | ややじょう乱 | 3日の地磁気毎分値プロット | |||
4 | 19 | ややじょう乱 | ○ | 4日の地磁気毎分値プロット | ||
5 | 18 | ややじょう乱 | ○ | 5日の地磁気毎分値プロット | ||
6 | 19 | ややじょう乱 | 6日の地磁気毎分値プロット | |||
7 | 30 | じょう乱 | 磁気嵐 | ○ | 7日の地磁気毎分値プロット | |
8 | 19 | ややじょう乱 | ○ | 8日の地磁気毎分値プロット | ||
9 | 09 | 静穏 | 9日の地磁気毎分値プロット | |||
10 | 14 | やや静穏 | bay | 10日の地磁気毎分値プロット | ||
11 | 14 | やや静穏 | 11日の地磁気毎分値プロット | |||
12 | 14 | やや静穏 | pi | 12日の地磁気毎分値プロット | ||
13 | 13 | やや静穏 | bay sfe | 13日の地磁気毎分値プロット | ||
14 | 10 | 静穏 | 14日の地磁気毎分値プロット | |||
15 | 11 | やや静穏 | bay | ○ | 15日の地磁気毎分値プロット | |
16 | 16 | やや静穏 | 16日の地磁気毎分値プロット | |||
17 | 05 | 静穏 | 17日の地磁気毎分値プロット | |||
18 | 04 | 静穏 | ○ | 18日の地磁気毎分値プロット | ||
19 | 04 | 静穏 | ○ | 19日の地磁気毎分値プロット | ||
20 | 06 | 静穏 | ○ | 20日の地磁気毎分値プロット | ||
21 | 20 | ややじょう乱 | 21日の地磁気毎分値プロット | |||
22 | 20 | ややじょう乱 | 22日の地磁気毎分値プロット | |||
23 | 09 | 静穏 | 23日の地磁気毎分値プロット | |||
24 | 13 | やや静穏 | 24日の地磁気毎分値プロット | |||
25 | 07 | 静穏 | ○ | 25日の地磁気毎分値プロット | ||
26 | 22 | ややじょう乱 | si | ○ | 26日の地磁気毎分値プロット | |
27 | 15 | やや静穏 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
28 | 14 | やや静穏 | 28日の地磁気毎分値プロット | |||
29 | 15 | やや静穏 | 29日の地磁気毎分値プロット | |||
30 | 17 | ややじょう乱 | 30日の地磁気毎分値プロット | |||
31 | 14 | やや静穏 | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。