柿岡における2014年1月の地球磁気各成分の月平均値は、D:-7°20.5′、H:29963nT、Z:35660nT、F:46577nTであった。
K指数日合計の月平均値は8.4で、月間の地球磁気の活動度は極小であった。
顕著な地磁気現象は、 siが2個、bayが2個、sfeが1個、であった。
国際5静穏日(International 5 quietest days)は、16,18,19,20,31日であった。
国際5じょう乱日(International 5 most disturbed days)は、1,2,3,14,22日であった。
日 | K指数合計 | 地磁気活動度 | 発生した地磁気現象 | 国際静穏日 | 国際じょう乱日 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ややじょう乱 | ○ | 1日の地磁気毎分値プロット | ||
2 | 20 | ややじょう乱 | ○ | 2日の地磁気毎分値プロット | ||
3 | 15 | やや静穏 | ○ | 3日の地磁気毎分値プロット | ||
4 | 13 | やや静穏 | 4日の地磁気毎分値プロット | |||
5 | 06 | 静穏 | 5日の地磁気毎分値プロット | |||
6 | 02 | 極めて静穏 | 6日の地磁気毎分値プロット | |||
7 | 10 | 静穏 | si | 7日の地磁気毎分値プロット | ||
8 | 07 | 静穏 | sfe | 8日の地磁気毎分値プロット | ||
9 | 14 | やや静穏 | si | 9日の地磁気毎分値プロット | ||
10 | 07 | 静穏 | 10日の地磁気毎分値プロット | |||
11 | 06 | 静穏 | 11日の地磁気毎分値プロット | |||
12 | 12 | やや静穏 | 12日の地磁気毎分値プロット | |||
13 | 11 | やや静穏 | 13日の地磁気毎分値プロット | |||
14 | 14 | やや静穏 | bay | ○ | 14日の地磁気毎分値プロット | |
15 | 03 | 極めて静穏 | 15日の地磁気毎分値プロット | |||
16 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 16日の地磁気毎分値プロット | ||
17 | 02 | 極めて静穏 | 17日の地磁気毎分値プロット | |||
18 | 02 | 極めて静穏 | ○ | 18日の地磁気毎分値プロット | ||
19 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 19日の地磁気毎分値プロット | ||
20 | 03 | 極めて静穏 | ○ | 20日の地磁気毎分値プロット | ||
21 | 20 | ややじょう乱 | 21日の地磁気毎分値プロット | |||
22 | 14 | やや静穏 | bay | ○ | 22日の地磁気毎分値プロット | |
23 | 08 | 静穏 | 23日の地磁気毎分値プロット | |||
24 | 05 | 静穏 | 24日の地磁気毎分値プロット | |||
25 | 11 | やや静穏 | 25日の地磁気毎分値プロット | |||
26 | 08 | 静穏 | 26日の地磁気毎分値プロット | |||
27 | 03 | 極めて静穏 | 27日の地磁気毎分値プロット | |||
28 | 07 | 静穏 | 28日の地磁気毎分値プロット | |||
29 | 12 | やや静穏 | 29日の地磁気毎分値プロット | |||
30 | 03 | 極めて静穏 | 30日の地磁気毎分値プロット | |||
31 | 01 | 極めて静穏 | ○ | 31日の地磁気毎分値プロット |
※)プロット図は別ウインドで開きます。