ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > 大気電場(空中電気) 月平均 > 2015年

大気電場(空中電気) 月平均 2015年

 下図は地表付近の大気の電場の長期的な変化を見るため、降水などの局地的に短周期で変化するものの影響を受けていない観測日(静穏日)を選んで1日の平均値を算出し、それを一月毎に平均した値を示したものです。

静穏日の月平均値のグラフ(2015年)

静穏日の月平均値のグラフ(柿岡)(2015年)

月別の静穏日表(2015年)

柿 岡
静穏日 日数 電位傾度
(V/m)
1 2,3,4,5,8,9,12,13,14,18,19,23,24,28 14 48
2 1,2,3,6,10,11,12,27 8 56
3 5,11,12,13,15,17,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31 16 43
4 9,16,24,27,28,29,30 7 48
5 1,3,5,6,7,11,22,23,24,25,26,31 12 46
6 1,6,7,10,14,20,22,25,29 9 41
7 10,11,13,18,21,25,26,31 8 44
8 1,3,4,5,9,10,24 7 44
9 5,12,14,15,19,20,21,22,23,26,29,30 12 42
10 2,4,5,6,7,8,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30 20 37
11 3,4,5,11,12,16,17,19,20,21,22,24,27,28,29,30 16 63
12 1,4,5,6,7,8,9,13,14,15,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30 20 52

このページのトップへ