ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > 大気電場(空中電気) 月平均 > 2014年

大気電場(空中電気) 月平均 2014年

 下図は地表付近の大気の電場の長期的な変化を見るため、降水などの局地的に短周期で変化するものの影響を受けていない観測日(静穏日)を選んで1日の平均値を算出し、それを一月毎に平均した値を示したものです。

静穏日の月平均値のグラフ(2014年)

静穏日の月平均値のグラフ(柿岡)(2014年)

月別の静穏日表(2014年)

柿 岡
静穏日 日数 電位傾度
(V/m)
1 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,19,20,22,23,24,27,28 21 41
2 2,6,12,16,17,18,19,20,21,22,23,26 12 38
3 3,6,8,11,12,15,16,17,22,23,25,28,31 13 39
4 1,7,9,12,13,24,27,28 8 36
5 4,11,24,28,30,31 6 44
6 1 1 42
7 2,5,12,13,15,22,23,26,29,30,31 11 45
8 2,3,4,5,6,7,13,18,19,23,30 11 49
9 2,3,8,14,18,19,20,21,23,26,27,28,29 13 41
10 3,7,8,9,10,11,12,17,18,19,27,28,29,30 14 42
11 3,4,7,10,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,27 15 55
12 3,5,6,7,8,13,14,18,19,22,23,24,25,26,27,30,31 17 62

このページのトップへ