ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > 大気電場(空中電気) 月平均 > 2013年

大気電場(空中電気) 月平均 2013年

 下図は地表付近の大気の電場の長期的な変化を見るため、降水などの局地的に短周期で変化するものの影響を受けていない観測日(静穏日)を選んで1日の平均値を算出し、それを一月毎に平均した値を示したものです。

静穏日の月平均値のグラフ(2013年)

静穏日の月平均値のグラフ(柿岡)(2013年)

月別の静穏日表(2013年)

柿 岡
静穏日 日数 電位傾度
(V/m)
1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,26,28,29,30,31 23 43
2 7,9,10,13,14,16,17,20,21,23,25,28 12 36
3 4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,19,20 13 37
4 5,8,13,16,23,28 6 28
5 2,5,7,8,9,18,23,24,25,26,27,28,31 13 36
6 2,3,5 3 41
7 1,5,15,16,18,19,20,21 8 41
8 8,10,13,15,16,17,18,19,24,27,28,29 12 37
9 9,10,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29 12 35
10 7,11,13,27,28 5 43
11 1,5,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30 18 50
12 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,21,24,25,28,29,30 22 50

このページのトップへ