ナビゲーションスキップ用画像

ナビゲーションをスキップ

 
 
ホーム > 観測資料 > 大気電場(空中電気) 月平均 > 2011年

大気電場(空中電気) 月平均 2011年

 下図は地表付近の大気の電場の長期的な変化を見るため、降水などの局地的に短周期で変化するものの影響を受けていない観測日(静穏日)を選んで1日の平均値を算出し、それを一月毎に平均した値を示したものです。

静穏日の月平均値のグラフ(2011年)

静穏日の月平均値のグラフ(柿岡)(2011年)

月別の静穏日表(2011年)

柿 岡
静穏日 日数 電位傾度
(V/m)
1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1112,14,17,18,19,20,2122,24,25,26,27,28,29,3031 27 70
2 2,4,5,13,16,18,19,21,22,23 10 55
3 3,5,8,10,19,27,28,29 8 37
4 4,10,12,14,15 5 17
5 20,31 2 17
6 15,20 2 30
7 9,10,12,13,14,16,17,31 8 26
8 9,10,12,17,25,27,28,29 8 28
9 7,8,17,24,25,26 6 37
10 3,7,10,11,16,20,23,25,26,27,28,29,31 13 32
11 1,2,3,4,9,13,15,16,21,22,24,25,26,27,28,29 16 50
12 4,5,10,11,12,13,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 20 40

このページのトップへ